Степперы
Домашний степпер DFC SC-S039 со стойкой и удобным поручнем.
Измерение пульса при помощи датчиков на поручне. Встроенные колеса для перемещения. Держатель бутылки. Гидроцилиндр сопротивления настраивается за 12 шагов.
Система нагружения 2 гидроцилиндра
Показания компьютера: время, количество шагов за тренировку, ритм, шаг/мин, израсходованные калории
Вес пользователя: 120 кг
Размер в собранном виде: 62х82х134 см
Вес степпера: 22 кг
Размер упаковки: 82х50х21 см
Вес упаковки 24 кг
Страна изготовления Китай
Домашний степпер DFC SC-5901 со стойкой и удобным поручнем.
Измерение пульса при помощи датчиков на поручне. Встроенные колеса для перемещения. В комплекте бутылка с держателем.
| Система нагружения | 2 гидроцилиндра |
| Количество уровней сопротивления на цилиндрах | 12 |
| Измерение пульса | сенсорные датчики на поручнях, нагрудный пояс с монитором |
| Дисплей | монохромный LCD |
| Показания консоли | скан, время, расстояние, пульс, возраст, об/мин, жироанализатор (bodyfat), восстановление пульса (recovery) |
| Бутылка для воды | есть |
| Держатель для бутылки | есть |
| Транспортировочные ролики | есть |
| Компенсаторы неровностей пола | нет |
| Питание компьютера | 2 батарейки |
| Вес пользователя | до 130 кг |
| Размер в рабочем положении | 117 х 80 х 147 см |
| Размер упаковки | 133 х 80 х 31,5 см |
| Вес (нетто / брутто) | 36,5 / 42,4 кг |
| Бренд | DFC |
| Страна изготовления | Китай |
| Гарантия | 12 месяцев |
- Показано с 1 по 2 из 2 (страниц: 1)

%
